Top 100 AI Picks
Composite scores from the quantitative model. The AI explains signals — it does not set position sizes or execute orders.
| # | Symbol | Price | Score | 52w | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | $495.33 | 93 | -0.60% | Strong Buy |
| 2 | MCD | $314.61 | 93 | -7.50% | Strong Buy |
| 3 | MA | $288.01 | 91 | +59.50% | Strong Buy |
| 4 | SNOW | $147.74 | 88 | +57.00% | Strong Buy |
| 5 | ARM | $414.79 | 88 | +37.10% | Strong Buy |
| 6 | AMZN | $116.28 | 86 | +42.10% | Strong Buy |
| 7 | HON | $476.06 | 86 | -11.20% | Strong Buy |
| 8 | CVX | $332.99 | 83 | -13.70% | Strong Buy |
| 9 | ISRG | $304.38 | 81 | +39.70% | Strong Buy |
| 10 | NET | $116.58 | 81 | +50.40% | Strong Buy |
| 11 | TSLA | $265.55 | 78 | +51.60% | Buy |
| 12 | TMUS | $97.01 | 78 | -31.80% | Buy |
| 13 | NVDA | $138.88 | 76 | -29.30% | Buy |
| 14 | COST | $218.48 | 76 | +65.30% | Buy |
| 15 | V | $405.86 | 73 | -19.00% | Buy |
| 16 | CRWD | $324.95 | 71 | +11.40% | Buy |
| 17 | SHOP | $189.99 | 71 | -10.40% | Buy |
| 18 | GOOGL | $101.61 | 68 | +6.60% | Buy |
| 19 | DE | $117.33 | 68 | +68.40% | Buy |
| 20 | XOM | $240.08 | 66 | +37.00% | Hold |
| 21 | UNH | $430.76 | 63 | +72.60% | Hold |
| 22 | DDOG | $158.24 | 63 | +29.80% | Hold |
| 23 | AVGO | $292.03 | 61 | +78.80% | Hold |
| 24 | DIS | $84.97 | 61 | +33.00% | Hold |
| 25 | WMT | $137.42 | 58 | +24.10% | Hold |
| 26 | JPM | $485.94 | 56 | +23.30% | Hold |
| 27 | PLTR | $175.46 | 53 | +51.40% | Hold |
| 28 | LIN | $256.52 | 53 | -15.00% | Hold |
| 29 | AAPL | $133.81 | 51 | +36.30% | Hold |
| 30 | CAT | $96.84 | 51 | -6.80% | Hold |
| 31 | GS | $124.77 | 48 | +69.90% | Reduce |
| 32 | LLY | $41.49 | 46 | +67.90% | Reduce |
| 33 | SMCI | $456.69 | 46 | -27.70% | Reduce |
| 34 | META | $198.07 | 43 | +31.60% | Reduce |
| 35 | NFLX | $314.69 | 43 | +38.10% | Reduce |
| 36 | SLB | $118.54 | 41 | +57.90% | Reduce |
| 37 | VRTX | $90.78 | 38 | +54.10% | Avoid |
| 38 | PANW | $440.12 | 38 | +40.90% | Avoid |
| 39 | AMD | $43.00 | 36 | +79.80% | Avoid |
| 40 | FCX | $395.09 | 36 | +45.20% | Avoid |
Select a symbol to see its score breakdown, earnings risk, and bull/bear cases.
